Tabla de contenidos
Ya sea que tengas un vehículo para uso personal o un auto para taxi hay algo que debes saber, sí, es el Reglamento Nacional de Tránsito, ya que, es importante que conozcas las multas que podrías recibir por cometer alguna infracción de tránsito, y más aún si es que acabas de obtener tu licencia de conducir.
El Reglamento Nacional de Tránsito es el documento oficial elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que contiene todas las normas que deben cumplir los peruanos para mantener el orden vial. De no cumplir con las normas de tránsito, el conductor o peatón, será sancionado con una papeleta sobre todo el conductor.
Además, según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) las multas de tránsito pueden ser clasificadas en leves, graves y muy graves. En Tracklink te contamos más sobre las infracciones y cuáles son las multas de tránsito más costosas.
También puedes leer: ¿Cómo consultar papeletas por placa y cómo saber si tengo alguna?
¿Qué son las multas de tránsito?
Las multas o papeletas de tránsito son castigos monetarios que se impone a los choferes o personas que cometen una infracción de tránsito. En el caso de nuestro país es La Policía Nacional del Perú (PNP) la autoridad que las coloca, pero son entidades como el SAT y otros los que se encargan de cobrarlas.
Recuerda que cada multa de tránsito se genera por infracciones distintas y dependerá de la provincia donde te encuentres para determinar dónde debes pagar tu multa. En el Perú existen aproximadamente 122 infracciones.
Tabla de infracciones de tránsito leves
En el Perú, las multas de tránsito se dividen en tres: leve, grave o muy grave. Las infracciones leves están simbolizadas con la letra «L». Algunas de las acciones que generan la imposición de este tipo de multa son: estacionar mal un auto en un lugar autorizado, dejar las puertas abiertas del carro y obstaculizar el tránsito, transitar por un carril de giro para seguir manejando, entre otro. Las multas de tránsito leves equivalen al 4% de la UIT.
En esta tabla, conoce las infracciones que son consideradas de este tipo y el costo de la multa con y sin descuento.
Infracción | Costo de la multa | Costo de la multa con descuento |
Dejar mal estacionado el auto en lugares permitidos | S/. 168 | S/. 28.56 |
Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o conducidos por éstos. | S/. 210 | S/. 35.70 |
Abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular. | S/. 168 | S/. 28.56 |
Utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en cualquier dirección que no sea la específicamente señalada. | S/. 168 | S/. 28.56 |
Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación. | S/. 168 | S/. 28.56 |
Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria. | S/. 168 | S/. 28.56 |
Hacer uso de bocinas de descarga de aire comprimido en el ámbito urbano. | S/. 168 | S/. 28.56 |
Tabla de infracciones de tránsito graves
Las multas de tránsito que se colocan por cometer infracciones graves son simbolizadas con la letra «G». Algunas de las infracciones de este tipo son: no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer señales ni tomar precauciones cuando se hacen giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros.
El costo de la multa de tránsito graves equivale al 8% de la UIT.
Infracción | Costo de la multa | Costo de la multa con descuento |
Adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No hacer señales, ni tomar las precauciones para girar, voltear en U, pasar de un carril de la calzada a otro o detener el vehículo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Detener el vehículo bruscamente sin motivo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No detenerse antes de la línea de parada o antes de las áreas de intersección de calzadas o no respetar el derecho de paso del peatón. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No mantener una distancia suficiente, razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo y la vía por la que se conduce, mientras se desplaza o al detenerse detrás de otro. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No ubicar el vehículo con la debida anticipación en el carril donde va efectuar el giro o volteo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No conducir por el carril de extremo derecho de la calzada un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros o de carga o de desplazamiento lento o un vehículo automotor menor. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Retroceder, salvo casos indispensables para mantener libre la circulación, para incorporarse a ella o para estacionar el vehículo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular, estacionar o detenerse sobre una isla de encauzamiento, canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o rampas para minusválidos. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Girar estando el semáforo con luz roja y flecha verde, sin respetar el derecho preferente de paso de los peatones. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo con mayor número de personas al número de asientos señalado en la Tarjeta de Identificación Vehicular, con excepción de niños en brazos en los asientos posteriores; y, llevar pasajeros de pie en vehículos del servicio público de transporte urbano de pasajeros si la altura interior del vehículo es menor a 1.80 metros. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Tener la puerta, capot o maletera del vehículo abierta, cuando el vehículo está en marcha. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No utilizar las luces intermitentes de emergencia de un vehículo cuando se detiene por razones de fuerza mayor, obstaculizando el tránsito, o no colocar los dispositivos de seguridad reglamentarios cuando el vehículo queda inmovilizado en la vía pública. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo por una vía en la cual no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendio. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir vehículos que tengan lunas o vidrios polarizados o acondicionados de modo tal que impidan la visibilidad del interior del vehículo, sin la autorización correspondiente. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo sin que ambas manos estén sobre el volante de dirección, excepto cuando es necesario realizar los cambios de velocidad o accionar otros comandos. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo usando algún dispositivo móvil u objeto portátil que implique dejar de conducir con ambas manos sobre el volante de dirección. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo de la categoría M o N que carezca de vidrios de seguridad reglamentarios o que su parabrisas se encuentre deteriorado, trizado o con objetos impresos, calcomanías, carteles u otros elementos en el área de barrido del limpiaparabrisas y que impidan la visibilidad del conductor o un vehículo de la categoría L5 que contando con parabrisas, micas o similares, tengan objetos impresos, calcomanías, carteles u otros elementos que impidan la visibilidad del conductor. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo que no cuenta con las luces y dispositivos retrorreflectivos previstos en los reglamentos pertinentes. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo sin espejos retrovisores. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo cuando llueve, llovizne o garúe, sin tener operativo el sistema de limpiaparabrisas. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo del servicio de transporte público urbano de pasajeros con personas de pie, si la altura interior del vehículo no supera a 1,80 metros. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo con el motor en punto neutro o apagado. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo sin portar el Certificado SOAT físico, excepto que se cuente con certificado electrónico; o sin portar el Certificado contra Accidentes de Tránsito; o que éstos no correspondan al uso del vehículo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo de la categoría M o N con la salida del tubo de escape en la parte lateral derecha, de modo tal que las emisiones o gases sean expulsados hacia la acera por donde circulan los peatones. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruya la visibilidad de los espejos laterales. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
En vehículos de las categorías M y N, no llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la categoría L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular en forma desordenada o haciendo maniobras peligrosas. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular transportando personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte del cuerpo de la(s) persona(s) transportada(s) en el vehículo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular en las vías publicas urbanas por la noche o cuando la luz natural sea insuficiente o cuando las condiciones de visibilidad sean escasas sin tener encendido el sistema de luces reglamentarias; o circular en la red vial nacional, departamental o regional, sin tener las luces bajas encendidas durante las veinticuatro (24) horas. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular en las vias publicas terrestres en donde se encuentre instalada la señal vertical informativa «ZONA DE NEBLINA» sin tener las luces intermitentes de emergencia encendidas cuando el vehículo automotor tenga la obligación de contar con ellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III del RNV. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular por vías o pistas exclusivas para bicicletas. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Circular transportando cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería o que se encuentren ubicadas fuera de la misma; o transportar materiales sueltos, fluidos u otros sin adoptar las medidas de seguridad que impidan su caída a la vía. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Remolcar vehículos sin las medidas de seguridad. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Usar luces altas en vías urbanas o hacer mal uso de las luces. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Compartir el asiento de conducir con otra persona, animal o cosa. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
No reducir la velocidad al ingresar a un túnel o cruzar un puente, intersecciones o calles congestionadas, cuando transite por cuestas, cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o cuando existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Transitar lentamente por el carril de la izquierda, causando congestión o riesgo o rápidamente por el carril de la derecha. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Aumentar la velocidad cuando es alcanzado por otro vehículo que tiene la intención de sobrepasarlo o adelantarlo. | S/. 336.00 | S/. 57.12 |
Tabla de infracciones de tránsito muy graves
Las multas de tránsito que se imponen por infracciones muy graves son representadas por la letra «M». Algunas son: manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia de conducir o con una retenida o suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, entre otros.
Las multas de tránsito más caras en el Perú figuran en esta categoría. El costo de la multa puede ser el 100%, 50%, 24%, 18% o 12% de una UIT.
Infracción | Costo de la multa | Costo de la multa con descuento |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | S/. 4,200.00 | S/. 4,200.00 |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo. | S/. 2,100.00 | S/. 2,100.00 |
Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | S/. 2,100.00 | S/. 2,100.00 |
Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | S/. 4,200.00 | S/. 4,200.00 |
Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | S/. 2,100.00 | S/. 2,100.00 |
Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | S/. 1,008.00 | S/. 1,008.00 |
Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados. | S/. 1,008.00 | S/. 1,008.00 |
Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | S/. 1,008.00 | S/. 1,008.00 |
Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | S/. 1,008.00 | S/. 1,008.00 |
Abastecer de combustible un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros con personas a bordo del vehículo. | S/. 504.00 | S/. 85.68 |
Conducir vehículos de las categorías M o N sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda; o un vehículo de la categoría L5 sin parachoques posterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | S/. 504.00 | S/. 85.68 |
También puedes leer: ¿Cómo saber quién es el propietario de un vehículo por placa?
¿Cuáles son las multas de tránsito que aplican descuentos?
Las multas de tránsito que aplican descuentos son todos a excepción de algunas sanciones muy graves.
Puedes verlas en el siguiente cuadro:
Sanción | Costo de la multa SIN descuento |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | S/. 4,200.00 |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo. | S/. 2,100.00 |
Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | S/. 2,100.00 |
Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | S/. 4,200.00 |
Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | S/. 2,100.00 |
Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | S/. 1,008.00 |
Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados. | S/. 1,008.00 |
Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | S/. 1,008.00 |
Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | S/. 1,008.00 |
No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que está recogiendo o dejando escolares. | S/. 504.00 |
Circular en sentido contrario al tránsito autorizado. | S/. 504.00 |
Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario. | S/. 504.00 |
No respetar los límites máximo o mínimo de velocidad establecidos. | S/. 756.00 |
Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito. | S/. 504.00 |
Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde existe berma lateral. | S/. 504.00 |
Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehículos L5 de la clasificación vehicular. | S/. 2100.00 |
Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente. | S/. 504.00 |
Deteriorar intencionalmente, adulterar, destruir o sustraer las Placas de exhibición, rotativa o transitoria. | S/. 504.00 |
Utilizar las placas de exhibición, rotativa o transitoria en vehículos a los que no se encuentren asignadas. | S/. 504.00 |
Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. | S/. 0.00 |
Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el presente Reglamento. | S/. 0.00 |
Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. | S/. 0.00 |
Conducir un vehículo de la categoría L5 de la clasificación vehicular, que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. | S/. 210.00 |
Fuente: La República
Te puede interesar también: