ASISTENCIAS TRACKLINK 2023 | ||
SERVICIOS | COBERTURAS | EVENTOS AL AÑO |
ASISTENCIA VIAL | MONTO MAXIMO (EN SOLES) |
MAXIMO DE EVENTOS |
ENVÍO DE GRÚA (REMOLQUE) | S/. 525 POR EVENTO | 4 EVENTOS |
CAMBIO DE LLANTA, PASO DE CORRIENTE, ENVIO DE COMBUSTIBLE, APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO | S/. 125 POR EVENTO | 8 EVENTOS |
REFERENCIAS DE TALLERES MECANICOS ESPECIALIZADOS | SIN LIMITE | SIN LIMITE |
ASISTENCIA MEDICA | MONTO MAXIMO (EN SOLES) | MAXIMO DE EVENTOS |
ORIENTACIO MEDICA TELEFONICA LAS 24 HORAS | SIN LIMITE | SIN LIMITE |
ORIENTACIO PEDIATRICA TELEFONICA | SIN LIMITE | SIN LIMITE |
AMBULANCIA POR EMERGENCIA | S/. 400.00 POR EVENTO | 2 EVENTOS |
ENVIO Y COORDINACION DE MEDICOS A DOMICILIO | CO-PAGO CLIENTE S/. 35 | SIN LIMITE |
CHECKUP DE BIENVENIDA (Colesterol, Triglicéridos, Glucosa, Química de Tres Elementos, Examen de Orina) | CO-PAGO CLIENTE S/. 60 | 1 EVENTO |
REFERENCIAS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, CLINICAS Y HOSPITALES | SIN LIMITE | SIN LIMITE |
TELEMEDICINA GENERAL | 100 % | SIN LIMITE |
TELEMEDICINA PEDIATRICA | 100 % | 6 EVENTOS |
TELEMEDICINA NUTRICIONAL CON PLAN DE ALIMIENTACION | 100 % | 6 EVENTOS |
SERVICIO CONCIERGE | MONTO MAXIMO (EN SOLES) |
MAXIMO DE EVENTOS |
RECOMENDACIONES Y RESERVACIONES DE HOTELES RESERVACIONES EN RESTAURANTES REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE FLORISTERÍA REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE CENTROS CULTURALES (Teatros, cines y museos) RECOMENDACIÓN DE TECNICOS EN CERRAJERIA, GASFITERIA, ELECTRICIDAD, VIDRERIA REFERENCIA DE TECNICOS EN SU LOCALIDAD PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL |
COSTOS PREFERENCIALES | SIN LIMITE |
dummy(01) 630-7575
dummy+51 992 302 445
dummyinformes@tracklink.pe
Calle Ricardo Angulo Nº 762, urbanización Corpac,
San Isidro, Lima - Perú
Horario de atención central de monitoreo y emergencias:
LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO